節能率高達90% | 蒸發溫度30-80℃可調 | 全自動智能控制
六大核心優勢
?? 節能率比多效蒸發提高60%
?? 蒸發溫度最低可達30℃
?? 濃縮比最高可達1:15
?? 自動CIP清洗系統
?? 模塊化設計占地減少50%
?? 支持遠程運維管理
MVR核心技術原理
采用機械蒸汽再壓縮技術(MVR),通過壓縮機將低溫二次蒸汽提升至可用高品位熱能:
二次蒸汽回收率 ≥95%
蒸發噸水能耗 ≤25kW·h
溫度控制精度 ±1℃
系統核心組件
| ? 蒸發主體 | ? 蒸汽壓縮機 | ? 智能控制系統 |
|---|---|---|
| 加熱器/分離器/循環泵 材質:TA2/2205/316L | 壓縮比1:1.8-2.5 溫升15-25℃ | PLC+觸摸屏 485通訊接口 |
核心技術參數
| 基礎參數 | 能效指標 | 材料標準 |
|---|---|---|
| ? 處理能力:0.3-20 T/H | ? 熱效率:>90% | ? 316L/2205 |
| ? 工作壓力:-0.08~0.02 MPa | ? 噸水耗電:25-30kW·h | ? Q235B/304/TA2 |
| ? 蒸發溫度:40-90℃可調 | ? 節能率:40-60% | ? 氟塑料襯里 |
MVR蒸發器行業應用全景
| 行業分類 | 應用場景 | 解決方案與技術亮點 |
|---|---|---|
| 環保行業 | 電鍍/印染高鹽廢水處理 | ? TDS處理范圍:50,000-300,000mg/L ? 多效強制循環+結晶器組合工藝 ? 鹽分回收率>98%,淡水回用率>90% |
| 化工行業 | 海水淡化與溶劑回收 | ? 日處理量500-2000噸級系統 ? 316L不銹鋼/鈦材耐腐蝕設計 ? 有機溶劑回收率>95% |
| 制藥行業 | 生物制品低溫濃縮 | ? 40-50℃溫和蒸發 ? 全自動CIP/SIP清洗系統 ? 符合FDA cGMP認證 |
| 食品行業 | 乳制品濃縮提純 | ? 表面粗糙度Ra≤0.6μm ? 蛋白質變性率<3% ? 通過3-A/EHEDG認證 |
| 新能源行業 | 鋰電池廢液處理 | ? 鋰回收率>85% ? 耐氫氟酸腐蝕設計 ? 模塊化快速部署 |

13903732893
全國服務熱線


