核心價(jià)值 技術(shù)優(yōu)勢 參數(shù)配置 應(yīng)用案例
管殼式換熱器|工業(yè)換熱標(biāo)準(zhǔn)解決方案
不可替代的工業(yè)經(jīng)典
? 壓力覆蓋0.1-32MPa全工況
? 20+特種材料抗腐蝕方案
? 支持浮頭/U型管等定制設(shè)計(jì)
四大核心競爭力
| 湍流增效技術(shù) | 快裝管束系統(tǒng) | 高壓密封技術(shù) |
|---|---|---|
| 螺旋折流板設(shè)計(jì) 殼程傳熱系數(shù)↑35% | 管束更換時(shí)間≤4h 維護(hù)成本↓60% | 全自動(dòng)焊+氦檢漏 泄漏率<1×10??Pa·m3/s |
標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 擴(kuò)展能力 |
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì)壓力 | -0.1~2.5MPa | 最高可達(dá)4.0MPa |
| 設(shè)計(jì)溫度 | -196~550℃ | 液氮/熔鹽工況 |
| 換熱面積 | 5-5000㎡ | EPC項(xiàng)目定制 |
| 材料選項(xiàng) | 碳鋼/鈦/哈氏合金/雙相鋼 | |
管殼式換熱器行業(yè)應(yīng)用
| 行業(yè)分類 | 應(yīng)用場景 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 石油化工 | 催化裂化裝置油漿冷卻 | 浮頭式結(jié)構(gòu),耐壓4.0MPa,管束材質(zhì)15CrMoR |
| 電力能源 | 超超臨界機(jī)組高壓給水加熱 | U型管束承壓32MPa,SA-213T91合金材質(zhì) |
| 制藥行業(yè) | 生物反應(yīng)器夾套控溫 | 316L不銹鋼全焊接結(jié)構(gòu),CIP/SIP在線清洗滅菌 |
| 食品飲料 | 乳制品UHT殺菌系統(tǒng) | 衛(wèi)生級(jí)設(shè)計(jì),表面粗糙度Ra≤0.8μm |
| 船舶制造 | 主機(jī)潤滑油冷卻系統(tǒng) | 鎳鋁青銅管束,耐海水腐蝕設(shè)計(jì) |

13903732893
全國服務(wù)熱線

